<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blogi marketingowe</title>
	<link>http://www.mediawow.net</link>
	<description>Blogi o tematyce marketingowej</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:10:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Metoda obserwacji rynku</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metoda-obserwacji-rynku/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metoda-obserwacji-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Metoda obserwacji rynku stanowi jeden ze sposobów badania całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. W trakcie obserwacji rynku prowadzi się badania dotyczące rynku jako całości, miejsca producenta na rynku, szans wejścia na rynek z nowym produktem, pośredników tworzących kanały dystrybucji oraz ich efektywności itp. Obserwacje te pozwalają udzielić odpowiedzi na pytania związane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metoda-obserwacji-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metody badań marketingowych</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metody-badan-marketingowych/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metody-badan-marketingowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Badania marketingowe można przeprowadzić używając różnego rodzaju technik i metod. O wyborze metody badania decydują głównie koszt badania oraz wiarygodność wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu określonej metody. Wśród najczęściej stosowanych metod badań marketingowych spotyka się badania ankietowe, obserwację rynku, badanie panelowe sklepów i konsumentów, badanie testowe i badanie eksperymentalne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/09/12/metody-badan-marketingowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etapy badań marketingowych</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/09/12/etapy-badan-marketingowych/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/09/12/etapy-badan-marketingowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[W badaniach marketingowych można wyodrębnić wiele etapów w różny sposób pogrupowanych. Najczęściej bierze się pod uwagę chronologię działań i stosuje się następujący podział na etapy badań marketingowych:
—    przygotowanie badania,
—    zebranie, gromadzenie i przetworzenie informacji,
—    analiza wyników informacji i ich interpretacje,
—    opracowanie wniosków.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/09/12/etapy-badan-marketingowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podział badań marketingowych</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/09/12/podzial-badan-marketingowych/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/09/12/podzial-badan-marketingowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Za podstawę podziału badań marketingowych można przyjąć rodzaj i badań, wyodrębniony według różnych kryteriów, oraz metody stosowane w badaniach, które zostaną bliżej omówione w następnym punkcie. Ze względu na cel wyróżnia się badania diagnostyczne, pozwalające rozpoznać badane zjawisko oraz jego uwarunkowanie, badania prognostyczne, przewidujące przypuszczalne lub najbardziej prawdopodobne kształtowanie się badanych zjawisk rynkowych w przyszłości, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/09/12/podzial-badan-marketingowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badania marketingowe</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/09/12/badania-marketingowe/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/09/12/badania-marketingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pojęciem badań marketingowych określa się celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych. Badania te może prowadzić przedsiębiorstwo lub wyspecjalizowane w tym zakresie instytuty, agencje i inne organizacje. Badania marketingowe prowadzone są według określonych zasad i za pomocą różnych metod.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/09/12/badania-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje informacji marketingowej</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/08/30/rodzaje-informacji-marketingowej/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/08/30/rodzaje-informacji-marketingowej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na sposób zbierania wiadomości wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje informacji: informacje bezpośrednie i informacje pośrednie. Informacje bezpośrednie, zwane również pierwotnymi, opierają się na danych oryginalnych, opracowanych i gromadzonych specjalnie na określony cel. Ich podmiotem mogą być na przykład zachowania, działania konsumentów, towary konkurencyjne, ceny, sytuacja rynkowa, określony segment rynku, skuteczność i efektywność reklamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/08/30/rodzaje-informacji-marketingowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór ceny, dystrybucji i sposobu promocji</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/07/23/wybor-ceny-dystrybucji-i-sposobu-promocji/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/07/23/wybor-ceny-dystrybucji-i-sposobu-promocji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wybór ceny następuje między różnymi jej poziomami z uwzględnieniem polityki ustalania cen stosowanej przez producenta. Cena powinna zachęcać do zakupu produktu przez nabywców, a jednym z najważniejszych wyznaczników jej poziomu jest analiza cen konkurencyjnych produktów.
Poszukiwanie właściwego sposobu dystrybucji, wśród różnych wariantów układu kanałów dystrybucyjnych (rys. 15), oraz formy obiegu produktu wyznacza sprawność dotarcia do konsumenta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/07/23/wybor-ceny-dystrybucji-i-sposobu-promocji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing MIX</title>
		<link>http://www.mediawow.net/2008/06/02/marketing-mix/</link>
		<comments>http://www.mediawow.net/2008/06/02/marketing-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawow.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Istotą marketingu mix jest maksymalizacja efektu rynkowego przez optymalne wykorzystanie wszystkich instrumentów rynkowych. W ten sposób stwarza się możliwości osiągnięcia celów przedsiębiorstwa przy jak najmniejszych nakładach.
W działaniu marketingu mix wyróżnia się jego podstawowe elementy: produkt, cenę, kanały dystrybucji oraz promocję. Konieczne jest posługiwanie się różnymi instrumentami w celu wykorzystania logiki związków zachodzących między tymi elementami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawow.net/2008/06/02/marketing-mix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
